-
【尚德偉業(yè)】您身邊的安防助手
超五類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線DS-1LN5E-S
我們是一家安防監(jiān)控公司,是海康威視代理商,是安防監(jiān)控領(lǐng)域的整體解決方案集成商,核心業(yè)務(wù)是監(jiān)控安裝工程,網(wǎng)絡(luò)布線工程,安防十年專注為社會(huì)構(gòu)建更多的安防場(chǎng)所。免費(fèi)定制安防解決方案,趕快行動(dòng)吧!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線180-0136-1300
產(chǎn)品詳情 / Product Details
| 產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT5E-4P- PVC-CM | |||||
| 檢驗(yàn)依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | |||||
| 芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無氧銅 | ||||
| 標(biāo)稱直徑(mm) | 0.500 | 上偏差 0.005 | ||||
| 下偏差 -0.005 | ||||||
| 芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | ||||
| 絕緣外徑 | 0.88±0.03mm | |||||
| 外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.50±0.05mm | ||||
| 護(hù)套外徑 | 5.0±0.4mm | |||||
| 表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 | |||||
| 護(hù)套材料 | PVC(符合RoHS),CM | |||||
| 顏色 | 根據(jù)要求 | |||||
| 噴碼標(biāo)識(shí) | 字體高度 | 3.0±0.3mm | ||||
| 字體顏色 | 黑色 | |||||
| 打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | |||||
| 芯線顏色 | 第一對(duì)白(藍(lán))/藍(lán) | 第二對(duì)白(橙)/橙 | ||||
| 第三對(duì)白(綠)/綠 | 第四對(duì)白(棕)/棕 | |||||
| 包裝方式 | 紙箱 | |||||
| 紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 | |||||
| 裝箱長(zhǎng)度 | 305±1.5m | |||||
| 撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 | |||
| 外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥13.5,伸長(zhǎng)率(%) ≥150 | |||||
| 老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | ||||||
| 老化后 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥12.5, 伸長(zhǎng)率(%) ≥125 | ||||||
| 冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開裂 | ||||||
| 電氣性能(20℃) | 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | |||||
| 1.0-100.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 | ||||||
| 直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.5 | ||||||
| 直流電阻不平衡(%)max 5.0 | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -20℃ - 75℃ | |||||
產(chǎn)品中心
Product Center
咨詢熱線:
180-0136-1300
咨詢熱線:180-0136-1300
電話:010-80820855
郵箱:501184488@qq.com
地址:北京通州區(qū)東石東一路1號(hào)院7號(hào)樓9層909



掃碼進(jìn)手機(jī)站